1 MWパワーで探れ、非晶質の中の小さな不思議 ―「自由」と「束縛」の協奏曲―
開催趣旨
- J-PARCの陽子ビーム出力は設計値の1MWをほぼ達成(950kW運転)した。”1MW時代”の利用実験が現実のものとなった今、この大強度ビームを用いた新しいサイエンスの到来が期待されている。液体やガラスといった非晶質物質の静的、動的構造を明らかにする上で中性子は非常に有用なプローブである一方、その性質上、得られるシグナルが弱いことが課題であった。非晶質物質中の原子は、ガスのように自由奔放に動き回れるわけではなく、原子同士で束縛し合うが、その一方で、結晶のような格子からの束縛はなく、原子配置に自由度のあるのが特徴である。この「自由」と「束縛」とのせめぎあいの中で、ガスや結晶にはない、ユニークな静的、動的構造上の性質が発現されるのがこの系の面白いところである。1 MWビームパワーをもってすれば、これまで弱いシグナルで隠れて見えなかった、こうした”小さな不思議”を解き明かすことに大きな期待をもつことができる。本研究会では、非晶質物質研究分野で最先端を走る研究者が集まり、この“小さな不思議”の謎解きに向けてのJ-PARCへの期待を論じていきたい。
日時
-
- 2024年10月28日(月)~30日(水)
場所
- AYA’S LABORATORY 量子ビームセンター (いばらき量子ビーム研究センター)2階大会議室(茨城県那珂郡東海村白方162-1)
共催
J-PARCセンター、CROSS、材料学会金属ガラス部会
実行委員
坂口佳史(CROSS)(代表)、川北至信(JAEA)、中村充孝(JAEA)、服部高典(JAEA)、本田孝志(KEK)、中村惇平(KEK)、廣田夕貴(KEK)、根本恵子(JAEA)、大内裕子(JAEA)
参加費
- 無料
J-PARC見学
- 2日目午後にJ-PARC (MLF) 見学ツアーを予定しています。参加ご希望の方は、参加登録時にその旨を記してください。
宿泊
部屋数に限りがありますが、希望があればJ-PARCのドミトリーに宿泊することができます(先着順)。ご希望の場合は、参加登録時にその旨を記してください。
参加申込
以下の参加申込サイトに入り、参加登録を行って下さい。
*申込締め切り日 2024年9月6日(金)17:00
プログラム
一般講演: 40分(講演30分、質疑応答10分)、施設紹介:25分(講演20分、質疑応答5分)(括弧内は目安となる時間配分)
1日目(10月28日(月))
9:00~9:30 | 受付 | |
9:30~9:40 | 開催挨拶 | 大友季哉(MLFディビジョン長) |
座長:坂口佳史(CROSS) | ||
9:40~10:20 | 液体のIXS | 乾雅祝(広島大学) |
10:20~11:00 | ポリアモルフィズムの熱力学 | 渕崎員弘(愛媛大学) |
11:00~11:10 | 休憩 | |
11:10~11:35 | MLFの現状 | 川北至信(JAEA) |
11:35~12:00 | 四季 | 中村充孝(JAEA) |
12:00~13:00 | 昼休憩 | |
座長:中村惇平(KEK) | ||
13:00~13:25 | AMATERAS | 古府麻衣子(JAEA) |
13:25~13:50 | PLANET | 服部高典(JAEA) |
13:50~14:15 | 大観 | 高田慎一(JAEA) |
14:15~14:25 | 休憩 | |
座長:乾雅祝(広島大学) | ||
14:25~15:05 | 液体金属の電子状態観測 | 松田和博(熊本大学) |
15:05~15:45 | 液体急冷法を用いたアモルファスSiの形成 | 岡田純平(東北大学) |
15:45~16:25 | 機械学習ポテンシャルの並列計算と液体Bi構造への応用 | 西山隆之(日本電気硝子) |
16:25~16:35 | 休憩 | |
座長:梶原行夫(広島大学) | ||
16:35~17:15 | ミュオンを用いたカルコゲナイド研究 | 中村惇平(KEK) |
17:15~17:55 | J-PARC MLF で行われた構造不規則系研究の紹介 | 坂口佳史(CROSS) |
17:55~18:20 | NOVA | 本田孝志(KEK) |
2日目(10月29日(火))
座長:服部高典(JAEA) | ||
8:30~9:10 | シリカガラスの高密度化のカイネティクス | 佐藤友子(KEK) |
9:10~9:50 | カルコゲンの高圧計算 | 下司雅章(大阪大学) |
9:50~10:30 | 高圧下における液体鉄合金の弾性波速度 | 中島陽一(熊本大学) |
10:30~10:40 | 休憩 | |
座長:松田和博(熊本大学) | ||
10:40~11:20 | Atomic Structure of Bismuth Silicate Glass with High Dielectric Permittivity | J. R. Stellhorn(島根大学) |
11:20~12:00 | 収束電子線回折法による金属ガラス中の局所運動と局所構造の解析 | 中澤克昭(NIMS) |
12:00~12:10 | 集合写真 | |
12:10~13:00 | 昼休憩 | |
座長:本田孝志(KEK) | ||
13:00~13:40 | 金属ガラスの構造不均一性と動的不均一性との関連性 | 市坪哲(東北大学・JAEA) |
13:40~14:20 | 金属ガラスのメモリー効果 | 大沼正人(北海道大学) |
14:20~15:00 | 総合討論 | 司会:坂口佳史(CROSS) |
15:00~16:30 | J-PARC見学 | |
16:30~18:00 | ポスター発表 |
ポスター発表
場所;2階大会議室横の交流スペース
(P1) カーボンナノチューブ中に担持した硫黄のXAFS | Md Saiful Islam(富山大学) |
(P2) シリコン基板上グラフェンの電気伝導特性 | 法橋陽(熊本大学) |
(P3) Ge-S系のガラスの構造の研究 | 伊藤海(熊本大学) |
(P4) 液体リンゴ酸の構造の研究 | 杉本亘(熊本大学) |
(P5) 機械学習原子間ポテンシャルによる液体SiO2ガラスのガラス化過程 | 吉田大夢(熊本大学) |
(P6) 重水素化アルカンを利用したRMC法によるカーボンナノチューブ-アルカン混合系の研究 | 牟田淳宏(慶応大学) |
(P7) 高分子P4MP1フィルムの長短アルカン混合系からの短鎖優先透過現象 | 荻原智樹(慶応大学) |
(P8) 金属ガラスの冷却度に依存するコンプトン散乱プロファイルとエンタルピー状態 | 譚媛(東北大学) |
(P9) Alの置換がC-S-Hの構造と電子状態に及ぼす影響 | 金舛育実(広島工業大学) |
(P10) 高・中エントロピー合金中の短距離秩序の探索 | 池田陽一(東北大学) |
3日目(10月30日(水))
座長:千葉文野(慶応大学) | ||
8:30~9:10 | コヒーレントX線による動的揺らぎ評価 | 星野大樹(東北大学) |
9:10~9:50 | メゾスコピックゆらぎに着目した液体研究 | 梶原行夫(広島大学) |
9:50~10:00 | 休憩 | |
座長:川北至信(JAEA) | ||
10:00~10:40 | 放射光を用いた100psから100nsのダイナミクス測定技術の新展開(オンライン) | 齋藤 真器名(東北大学) |
10:40~11:20 | イオン伝導ガラス中の分子振動とLiイオン伝導 | 尾原幸治(島根大学) |
11:20~12:00 | 液体金属の拡散係数測定と微視的拡散挙動の解析 | 椎木政人(早稲田大学) |
12:00~13:00 | 昼休憩 | |
座長:大沼正人(北海道大学) | ||
13:00~13:40 | カーボンナノチューブに包摂されたカルコゲン鎖 | 池本弘之(富山大学) |
13:40~14:20 | 中性子散乱によるカーボンナノチューブの長鎖アルカン選択的な吸蔵現象の解明 | 千葉文野(慶応大学) |
14:20~14:30 | 閉会の辞 | 川北至信(JAEA) |
問い合わせ先
総合科学研究機構 中性子科学センター
坂口佳史
E-mail: y_sakaguchiATcross.or.jp
送信時にはATを@にかえてください
Tel: 029-219-5300
Fax: 029-219-5311